Pompa apung portable riddick ini dirancang untuk mengalirkan air dalam jumlah besar, mengalirkan laguna akibat banjir, mengisi kembali tangki pemadam kebakaran dengan air dari sumber air alami terbuka. Ini juga dapat digunakan dalam aplikasi lain, seperti pertanian, bangunan site, dll.
Technical Specifications
Engine | Details |
---|---|
Model : | KOHLER XT 775 (EPA standard) |
Shaft : | Vertical |
Fuel Type : | Gasoline |
Engine Type: | 4-stroke, overhead valve, single-cylinder, vertical shaft |
Cooling Type : | ACE (Air Cooled Engine) |
Bore : | 70 mm |
Stroke : | 45 mm |
Displacement : | 173 cc |
Compression ratio : | 8.5:1 |
Max Net Torque : | 10.5 Nm @ 2800 pm |
Starting System : | Recoil (manual) Starter |
Kapasitas tangki Olie: | 0.6 L |
Kapasitas tangki Bahan Bakar: | 1.5 L |
Pump | Details |
---|---|
Maximum output: | 1200 dm3/min |
Nominal output (at 2 bar): | 454 dm3/min |
Max. water throw: | 30 m |
Pumping head to: | 30 m of water columna |
Coupling: | Storz-75 |
Min. suction depth: | 15 mm |
Total Weight (include engine): | 24.5 kg |
Dimensions: | 695 x 550 x 450 mm |
Mesin penggerak pompa apung portable riddick ini berstandar ramah lingkungan dari badan EPA Agency Amerika.